Thời gian phục vụ : Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8am - 6pm

logo

Steelonline - Mang thành công đến bên bạn.
Steelonline luôn luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng những giá trị đích thực đó là "Thép thật và giá thật"

Lấy báo giá thép ngay Lấy báo giá thép ngay
Tư vấn miễn phí

Phía Bắc

Số 18 Lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Phía Nam

27 Đường số 16, Phường An Phú,
T.P Thủ Đức, T.P Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian phục vụ:
Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8am - 6pm

Bảng giá thép Hoà Phát hôm nay

BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG Hoà Phát

NGÀY 19-06-2026

Giá thép xây dựng Hoà Phát luôn được cập nhập theo ngày

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.222 0.000 15.120 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 15.120 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 15.120 109.166 15.530 112.126 15.530 112.126
4 D12 0.888 10.390 - 15.120 157.096 15.330 159.278 15.330 159.278
5 D14 1.210 14.160 - 15.220 215.515 15.330 217.072 15.330 217.072
6 D16 1.580 18.490 - 15.220 281.417 15.330 283.451 15.330 283.451
7 D18 2.000 23.400 - 15.220 356.148 15.330 358.722 15.330 358.722
8 D20 2.470 28.900 - 15.220 439.858 15.330 443.037 15.330 443.037
9 D22 2.980 34.870 - 15.220 530.721 15.330 534.557 15.330 534.557
10 D25 3.850 45.050 - 15.220 685.661 15.330 690.616 15.330 690.616
11 D28 4.830 56.510 - 15.220 860.082 15.330 866.298 15.330 866.298
Steelonline

Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.

Xem thêm về thép Hoà Phát Xem thêm về thép Hoà Phát

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.222 0.000 14.920 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.920 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 15.020 108.444 15.430 111.404 15.220 109.888
4 D12 0.888 10.390 - 15.020 156.057 15.220 158.135 15.220 158.135
5 D14 1.210 14.160 - 15.120 214.099 15.220 215.515 15.220 215.515
6 D16 1.580 18.490 - 15.120 279.568 15.220 281.417 15.220 281.417
7 D18 2.000 23.400 - 15.120 353.808 15.220 356.148 15.220 356.148
8 D20 2.470 28.900 - 15.120 436.968 15.220 439.858 15.220 439.858
9 D22 2.980 34.870 - 15.120 527.234 15.220 530.721 15.220 530.721
10 D25 3.850 45.050 - 15.120 681.156 15.220 685.661 15.220 685.661
11 D28 4.830 56.510 - 15.120 854.431 15.220 860.082 15.220 860.082
Steelonline

Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.

Xem thêm về thép Hoà Phát Xem thêm về thép Hoà Phát

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.222 0.000 14.920 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 14.920 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 15.020 108.444 15.430 111.404 15.220 109.888
4 D12 0.888 10.390 - 15.020 156.057 15.220 158.135 15.220 158.135
5 D14 1.210 14.160 - 15.120 214.099 15.220 215.515 15.220 215.515
6 D16 1.580 18.490 - 15.120 279.568 15.220 281.417 15.220 281.417
7 D18 2.000 23.400 - 15.120 353.808 15.220 356.148 15.220 356.148
8 D20 2.470 28.900 - 15.120 436.968 15.220 439.858 15.220 439.858
9 D22 2.980 34.870 - 15.120 527.234 15.220 530.721 15.220 530.721
10 D25 3.850 45.050 - 15.120 681.156 15.220 685.661 15.220 685.661
11 D28 4.830 56.510 - 15.120 854.431 15.220 860.082 15.220 860.082
Steelonline

Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.

Xem thêm về thép Hoà Phát Xem thêm về thép Hoà Phát

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống và phụ kiện Inox

Ống và phụ kiện Inox

Ống và phụ kiện Inox

Phụ kiện kim loại

Phụ kiện kim loại

Bulon, ecu, ty ren, u bolt và vật tư kim khí.

Phụ kiện thép xây dựng

Phụ kiện thép xây dựng

Dây buộc thép, đinh thép đen, đinh bê tông...

Vật liệu chống thấm

Vật liệu chống thấm

Vật liệu chống thấm chất lượng, giá cạnh tranh.

Đăng nhập

Tại sao phải đăng nhập? Điều này sẽ giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn. Tìm hiểu thêm tại đây
Đăng ký một tài khoản Đăng ký một tài khoản