Thời gian phục vụ : Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8am - 6pm

logo

Steelonline - Mang thành công đến bên bạn.
Steelonline luôn luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng những giá trị đích thực đó là "Thép thật và giá thật"

Lấy báo giá thép ngay Lấy báo giá thép ngay
Tư vấn miễn phí

Phía Bắc

Số 18 Lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Phía Nam

27 Đường số 16, Phường An Phú,
T.P Thủ Đức, T.P Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian phục vụ:
Thứ Hai đến Chủ Nhật, 8am - 6pm

Bảng giá thép Hoà Phát hôm nay

BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG Hoà Phát

NGÀY 05-05-2026

Giá thép xây dựng Hoà Phát luôn được cập nhập theo ngày

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.222 0.000 15.430 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 15.430 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 15.430 111.404 15.830 114.292 15.830 114.292
4 D12 0.888 10.390 - 15.430 160.317 15.630 162.395 15.630 162.395
5 D14 1.210 14.160 - 15.530 219.904 15.630 221.320 15.630 221.320
6 D16 1.580 18.490 - 15.530 287.149 15.630 288.998 15.630 288.998
7 D18 2.000 23.400 - 15.530 363.402 15.630 365.742 15.630 365.742
8 D20 2.470 28.900 - 15.530 448.817 15.630 451.707 15.630 451.707
9 D22 2.980 34.870 - 15.530 541.531 15.630 545.018 15.630 545.018
10 D25 3.850 45.050 - 15.530 699.626 15.630 704.131 15.630 704.131
11 D28 4.830 56.510 - 15.530 877.600 15.630 883.251 15.630 883.251
Steelonline

Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.

Xem thêm về thép Hoà Phát Xem thêm về thép Hoà Phát

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.222 0.000 15.220 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 15.220 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 15.330 110.682 15.730 113.570 15.530 112.126
4 D12 0.888 10.390 - 15.330 159.278 15.530 161.356 15.530 161.356
5 D14 1.210 14.160 - 15.430 218.488 15.530 219.904 15.530 219.904
6 D16 1.580 18.490 - 15.430 285.300 15.530 287.149 15.530 287.149
7 D18 2.000 23.400 - 15.430 361.062 15.530 363.402 15.530 363.402
8 D20 2.470 28.900 - 15.430 445.927 15.530 448.817 15.530 448.817
9 D22 2.980 34.870 - 15.430 538.044 15.530 541.531 15.530 541.531
10 D25 3.850 45.050 - 15.430 695.121 15.530 699.626 15.530 699.626
11 D28 4.830 56.510 - 15.430 871.949 15.530 877.600 15.530 877.600
Steelonline

Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.

Xem thêm về thép Hoà Phát Xem thêm về thép Hoà Phát

s t e e l o n l i n e . v n

STT Chủng loại Trọng lượng CB240
VNĐ/kg
CB300 CB400 CB500
kg/m kg/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây VNĐ/kg VNĐ/cây
1 D6 0.222 0.000 15.330 - - - - - -
2 D8 0.395 0.000 15.330 - - - - - -
3 D10 0.617 7.220 - 15.430 111.404 15.830 114.292 15.630 112.848
4 D12 0.888 10.390 - 15.430 160.317 15.630 162.395 15.630 162.395
5 D14 1.210 14.160 - 15.530 219.904 15.630 221.320 15.630 221.320
6 D16 1.580 18.490 - 15.530 287.149 15.630 288.998 15.630 288.998
7 D18 2.000 23.400 - 15.530 363.402 15.630 365.742 15.630 365.742
8 D20 2.470 28.900 - 15.530 448.817 15.630 451.707 15.630 451.707
9 D22 2.980 34.870 - 15.530 541.531 15.630 545.018 15.630 545.018
10 D25 3.850 45.050 - 15.530 699.626 15.630 704.131 15.630 704.131
11 D28 4.830 56.510 - 15.530 877.600 15.630 883.251 15.630 883.251
Steelonline

Chiếm hơn 30% thị phần ngành thép Việt Nam, thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ 2,78 triệu tấn sản phẩm năm 2019, tăng 16,8% so với năm trước đó. Đặc biệt, doanh số bán thép xây dựng Hòa Phát đạt hơn 4 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2020 càng cho thấy đây là thương hiệu thép được nhiều người lựa chọn tin dùng. Trên đây là bảng giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay tại Steelonline để quý khách hàng tham khảo.

Xem thêm về thép Hoà Phát Xem thêm về thép Hoà Phát

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống và phụ kiện Inox

Ống và phụ kiện Inox

Ống và phụ kiện Inox

Phụ kiện kim loại

Phụ kiện kim loại

Bulon, ecu, ty ren, u bolt và vật tư kim khí.

Phụ kiện thép xây dựng

Phụ kiện thép xây dựng

Dây buộc thép, đinh thép đen, đinh bê tông...

Vật liệu chống thấm

Vật liệu chống thấm

Vật liệu chống thấm chất lượng, giá cạnh tranh.

Đăng nhập

Tại sao phải đăng nhập? Điều này sẽ giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn. Tìm hiểu thêm tại đây
Đăng ký một tài khoản Đăng ký một tài khoản